产品中心
Product Center





光伏玻璃应力仪
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,建材/家具,航空航天,汽车及零部件,综合 |
|---|




| 型号 | SCALP-05 |
| 测量应力深度范围 | 1~5mm |
| 测量表面压力范围 | > 1.0Mpa |
| 测量精度 | <1MPa (表面应力<4MPa),<5%(其他情况) |
| 外形尺寸 | 100*110*34mm |
| 重量 | < 640g |
| PC 接口 | USB 2.0 |
| 电源 | USB 总线,5V,500mA |
| 可测量玻璃 | 平面和曲面玻璃(r > 300mm) |
| 可测量表面 | 空气面、锡面、压花面 |
| 软件软件 | 中/英文 |
| PDA | 可选配 |
| 操作温度 | +10°C ~ +50°C |
| 操作湿度 | 0 ~ 90%相对湿度(无冷凝) |
| 限制条件 | 不能直接测量 Low-E 膜面、减反射膜面、丝网印面 |
| 测量时强光避免直射 |